所處階段 | 核心能力 | 解決問題 | 市場價值 |
一、產品基礎:產品基礎技能 | 1.通過產品基礎知識的學習,掌握產品基本原型繪制及常用工具使用的能力;
2.通過學習產品經理工作流程、流程設計、結構設計、原型設計、需求文檔的學習,培養產品經理基礎項目設計能力。 | 1.在工作當中對于需求收集并進行分析的能力,很好解決實際工作中拿到需求難以下手的問題
2.掌握產品設計的核心思路,從源頭到工具到結果產出物 | 具備需求調研、需求分析及原型設計的能力,初級產品思維,標準工作流程,幫助企業改善工作混亂的現象,嚴格規范的評審需求,篩選需求,標準化執行產品規劃和產品設計。 |
二、項目實戰:1、內容項目實戰 | 1.具備規劃內容類型產品分析設計的能力,包括用戶端、自媒體端、平臺端的相關產品,熟悉內容產品的搭建模型 | 1.通過項目運用前面所學的產品基礎技能,為后續課程打下良好的基礎;
2.具備提升場景真實性,作業內容連貫性的能力。 | 增強了學生獨立思考內容,強化了產品思維及完整項目規劃能力,可以進一步提升學員需求分析、產品設計能力。場景真實、完全模擬公司工作環境,提升學生項目經歷真實性。 |
二、項目實戰:2、商城項目設計 | 1.具備0-1項目規劃能力、電商平臺供需關系、電商模式、平臺架構設計能力,SKU/SPU、品牌管理、屬性管理、庫存管理、電商搜索、首頁、專題頁個性化、訂單管理、訂單售后、電商支付能力 | 1.需求分析場景不真實,作業知識點零散;
2.具備提升場景真實性,作業內容連貫性的能力。 | 增強了學生獨立思考內容,強化了產品思維及完整項目規劃能力,可以進一步提升學員需求分析、產品設計能力。場景真實、完全模擬公司工作環境,提升學生項目經歷真實性。 |
二、項目實戰:3、電商運營實戰 | 1.熟悉產品運營的方法及AARRR理論;
2.具備產品運營的能力。 | 1.能夠根據運營目標和需求去設計產品;
2.根據根據產品運營效果去迭代產品;
3.熟悉市面常見的運營產品的設計。 | 具備產品設計和產品運營的雙重能力,并能根據運營目標去實際落地產品設計;掌握當前熱門的內容電商的玩法及對應的產品設計和運營 |
二、項目實戰:4、B端項目設計 | 1.掌握后臺產品常用功能設計能力;
2.具備B端產品整體搭建思路。 | 1.能夠解決基本互聯網公司常見后臺產品設計的問題;
2.能夠規范設計B端后臺類產品,具備產品設計方法論; | 具備B端后臺產品的規劃、設計能力,達到市場上互聯網公司對后臺產品經理的崗位要求。 |
三、技能進階:數據分析階段 | 1.掌握通過數據分析方法實現產品提升的能力;
2.具備數據后臺及常見數據產品的設計能力。 | 1.能夠解決基本互聯網公司常見常見的數據產品設計功能;
2.能夠具備數據產品經理必須的數據收集、拆解、分析、驗證能力; | 具備數據后臺及其他數據產品設計能力,可以通過數據賦能實現產品提升,滿足市場上互聯網公司對數據產品經理的崗位要求。 |
四、面試求職:畢業項目與職前輔導 | 1.通過對市場、用戶及競品的分析鍛煉學員提煉產品核心需求、確定產品定位的能力;
2.通過架構、功能、業務流程及原型設計,提高學員獨立設計產品的能力;
通過啟動、規劃、執行、監控、收尾的訓練,提升學員項目管理能力;
通過需求評審、版本迭代及畢業答辯,提高學員對項目的規劃及評審說明的能力; | 1.畢業設計結束后,學生的產品思維和項目推進能力顯著提高,能夠達到企業產品經理用人標準,可獨立承接項目需求。 | 畢業前即可達到企業用人標準,完全掌握產品全流程設計,面試無憂,就業無憂。 |